<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barns rättigheter och barnkonventionen</title>
	<atom:link href="http://www.barnsrattigheter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barnsrattigheter.com</link>
	<description>Nättidning med fakta, opinion och nyheter utifrån Barnkonventionen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan visar tydliga brister</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/kommuners-utredningar-gallande-placering-av-barn-i-sarskolan-visar-tydliga-brister/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/kommuners-utredningar-gallande-placering-av-barn-i-sarskolan-visar-tydliga-brister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barns rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Särskola]]></category>
		<category><![CDATA[Skolinspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Under 2010 och 2011 granskade Skolinspektionen 58 kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan. Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot flertalet kommuner då granskningen visade att det i flera fall handlade om att utredningar saknades helt eller hade tydliga brister. I ett pressmeddelande från december 2011 uppmanar Skolinspektionens generaldirektör Anne- Marie Begler samtliga kommuner att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2010 och 2011 granskade Skolinspektionen 58 kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan. Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot flertalet kommuner då granskningen visade att det i flera fall handlade om att utredningar saknades helt eller hade tydliga brister. I ett pressmeddelande från december 2011 uppmanar Skolinspektionens generaldirektör Anne- Marie Begler samtliga kommuner att gå igenom sina elevärenden eftersom en felplacering kan ge långtgående konsekvenser för barnet.</p>
<p>För att placera ett barn i särskolan krävs att barnet ifråga har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada som gör att de inte kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan. Innan eleven placeras i särskolan måste kommunen göra en utredning av barnet som innefattar fyra delar: Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social. Dessutom måste föräldrarna godkänna beslutet.</p>
<p>Förutom att kommunernas utredningar under lupp saknade formella beslut och i 10% av fallen även vårdnadshavarnas medgivande avsaknades främst delmomenten social- och medicinsk utredning, rapporterar Skolinspektionen. Dessutom skedde sällan en uppföljning. Man tror att den undermåliga handläggningen kan bero på brist på rutin.</p>
<p>Flertalet elever i särskolan är av utländsk härkomst. Intervjuer Skolinspektionen gjort visar att i flertalet fall har föräldrarna till barn med invandrarbakgrund inte nåtts av informationen angående deras barns placering. De tror att placeringen beror på orsaker som svårigheter med det svenska språket, uppförandet eller sociala problem hemma.</p>
<p>Anne-Marie Begler säger: “<em>Ansvariga för särskolan måste nu ta problemen med rättsosäkerheten på allvar och kraftigt förbättra kvaliteten i sitt beslutsunderlag.</em>” (Utdrag ur pressmeddelande från Skolinspektionen 2011-12-14 red. anm)</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Relaterade artiklar:</span><br />
1. <a href="http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Riktad-tillsyn/mottagande-i-sarskola/" target="_blank">Mottagande i särskola och övrig infomation angående Skolinspektionens granskning<br />
</a>2. <a href="http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/kurser_och_konferenser_7/saksar" target="_blank">Dokumentation från konferens om särskolan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/kommuners-utredningar-gallande-placering-av-barn-i-sarskolan-visar-tydliga-brister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standarden ISO 26000</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/standarden-iso-26000/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/standarden-iso-26000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungas situation i världen]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[företagsetik]]></category>
		<category><![CDATA[iso 26000]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande, vilken lanserades i november 2010. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. Med andra ord beskriver ISO 26000 vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande, vilken lanserades i november 2010. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. Med andra ord beskriver ISO 26000 vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid.</p>
<p>ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i både offentlig och privat sektor. Standarden innehåller bara frivilliga riktlinjer &#8211;  inte krav &#8211; och leder därför inte till någon certifiering.</p>
<p><strong>ISO 26000 tillhandahåller riktlinjer om:</strong></p>
<p>- Koncept, termer och definitioner i samband med socialt ansvar,</p>
<p>- Bakgrund, trender och utmärkande drag för socialt ansvar,</p>
<p>- Principer och rutiner i samband med socialt ansvar,</p>
<p>- Kärnområden och frågeställningar i samband med socialt ansvar,</p>
<p>- Integrering, genomförande och främjande av socialt ansvarsfullt beteende i hela organisationen och, via dess policy och rutiner, inom dess inflytandesfär,</p>
<p>- Identifiering av och samverkan med intressenter,</p>
<p>- Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.</p>
<p>ISO 26000 har utvecklats genom att experter plockats från en rad intressegrupper, medan representanter från näringsliv, konsumentföreningar, ideella organisationer och myndigheter har gett förslag utifrån sina olika perspektiv.</p>
<p><a title="SIS" href="http://www.sis.se/tema/iso26000/" target="_blank">Läs mer om standarden</a> på SIS.se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/standarden-iso-26000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/2 -12 Ny skribent och ISO 26 000</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/22-12-ny-skribent-och-iso-2600/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/22-12-ny-skribent-och-iso-2600/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Johanna Westers blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Fick hem Plans medlemstidning i posten häromdagen och gladdes åt att de omnämnt BarnsRättigheter. Igår kväll tog jag en kaffe med en blivande ny skribent och det var skoj att få prata skrivande och barnrättsfrågor med henne en stund. På sistone har jag fått lära mig om ISO 26000 som är en vägledande ISO-standard inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick hem Plans medlemstidning i posten häromdagen och gladdes åt att de omnämnt BarnsRättigheter. Igår kväll tog jag en kaffe med en blivande ny skribent och det var skoj att få prata skrivande och barnrättsfrågor med henne en stund.</p>
<p>På sistone har jag fått lära mig om ISO 26000 som är en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande och företags samhällsansvar. Standarden kan användas av olika typer av företag och organisationer och innehåller alltså riktlinjer för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Det är inte en så kallad kravstandard, utan en vägledande standard med rekommendationer &#8211; därmed är den inte möjlig att certifiera sig mot. <a title="Iso 26 000" href="http://www.barnsrattigheter.com/standarden-iso-26-000/" target="_blank">Läs mer här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/22-12-ny-skribent-och-iso-2600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nära svältkatastrof i Niger</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/nara-svaltkatastrof-i-niger/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/nara-svaltkatastrof-i-niger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Hamrén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rädda Barnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas situation i världen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Det har inte regnat i Niger på mycket länge och matpriserna ökar. Miljontals barn hotas av svält. Niger är ett ökenland som gör att det är svårt att odla. Landet är alltså när regnet uteblir i akut behov av hjälp. Niger är dessutom ett av världens fattigaste länder, plats 174 av 179. Och största andelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har inte regnat i Niger på mycket länge och matpriserna ökar. Miljontals barn hotas av svält. Niger är ett ökenland som gör att det är svårt att odla. Landet är alltså när regnet uteblir i akut behov av hjälp. Niger är dessutom ett av världens fattigaste länder, plats 174 av 179. Och största andelen av befolkningen är barn.</p>
<p>Barnkonventionens artikel 6 stadgar att alla barn har rätt till livet och alla konventionsstater ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling.</p>
<p>För att inte misstaget som gjordes på Afrikas Horn, där hjälpen kom alldeles för sent, ska ske på nytt sätter Barnrättsorganisationerna redan nu in hjälp i Niger för att förhindra en stor svältkatastrof.</p>
<p>Läs om Rädda Barnens arbete i Niger <a href="http://rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/Pages/default.aspx" target="_blank">här</a>.</p>
<p><em>Fotografiet är taget av Pernilla Norström/Rädda Barnen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/nara-svaltkatastrof-i-niger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga offer för människohandel faller genom skyddsnätet</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/unga-offer-for-manniskohandel-faller-genom-skyddsnatet/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/unga-offer-for-manniskohandel-faller-genom-skyddsnatet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas situation i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[norden]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[trafficking]]></category>
		<category><![CDATA[trafficking offer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Barn som är utsatta för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få den hjälp de behöver, skriver UNICEF i ny rapport. I den jämförs hur de nordiska länderna arbetar för att hjälpa barn som är offer för människohandel. Dålig kunskap hos migrationsmyndigheter, polis och socialtjänst är ett gemensamt drag hos de undersökta länderna Sverige, Danmark, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn som är utsatta för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få den hjälp de behöver, skriver UNICEF i ny rapport. I den jämförs hur de nordiska länderna arbetar för att hjälpa barn som är offer för människohandel.</p>
<p>Dålig kunskap hos migrationsmyndigheter, polis och socialtjänst är ett gemensamt drag hos de undersökta länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, skriver UNICEF i ett pressmeddelande på MyNewsDesk idag.</p>
<p>&#8221;En risk är att man inte fångar upp barnen direkt, för det krävs att man reagerar och agerar omedelbart när man misstänker att ett barn far illa, även om man inte vet att det handlar om människohandel&#8221;, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF Sverige. &#8221;För mycket tid handlar om att definiera och utreda om det handlar om människohandel eller inte i ett initialt skede, medan man istället borde lägga krutet på att ta hand om barnet.&#8221;</p>
<p><a title="Unga människohandelsoffer i Norden" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/unicef_sverige/pressrelease/view/nordiska-laender-sviker-barn-i-maenniskohandeln-728484" target="_blank">Läs hela pressmeddelandet här</a>.</p>
<p>Sveriges Radio sänder också information om detta idag. Lyssna på Ekot <a title="SR" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4940027" target="_blank">här</a>.</p>
<p>UPPDATERING 2/2 -12</p>
<p>Barn- och äldreminister Maria Larsson lovar att arbetet med en ny handlingsplan för att bekämpa barnhandel ska påbörjas under våren. <a title="Maria Larsson lovar ny handlingsplan" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4942665" target="_blank">Läs och lyssna mer här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/unga-offer-for-manniskohandel-faller-genom-skyddsnatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystartade Barnrättsbyrån tar unikt helhetsgrepp</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/nystartade-barnrattsbyran-tar-unikt-helhetsgrepp/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/nystartade-barnrattsbyran-tar-unikt-helhetsgrepp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas situation i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[barnrättsbyrån]]></category>
		<category><![CDATA[barns rättigheter södermalm]]></category>
		<category><![CDATA[kids company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm är unga välkomna för att få hjälp med problem, oavsett om det handlar om att prata av sig eller att få konkret juridisk rådgivning. Målen för verksamheten är dels att bidra till att göra Barnkonventionen till verklighet och dels att vara med under hela vägen av processer som rör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm är unga välkomna för att få hjälp med problem, oavsett om det handlar om att prata av sig eller att få konkret juridisk rådgivning.<br />
Målen för verksamheten är dels att bidra till att göra Barnkonventionen till verklighet och dels att vara med under hela vägen av processer som rör barn. Det vill säga att inte bara, likt de flesta andra barnrättsinstanser, hjälpa till i enbart ett visst skede under ex. kontakt med socialtjänst, utan att finnas med från början till slut.<br />
<br />
Organisationen är mån om att hålla barnen medvetna om sina rättigheter och ibland även att påminna de vuxna som bemöter barnen från olika av samhällets hjälpsystem om dem. Den övre gränsen för målgruppen är högre än den vanliga artonårsgränsen, då man kan vända sig till byrån till dess att man är så gammal som 21 år. </p>
<div><strong>Engelska Kids Company förebilden</strong></div>
<div id="_mcePaste">Även om upplägget bakom Barnrättsbyrån är unikt i Sverige är det inte helt nytt; inspirationen har grundaren Elin Wernquist Roberts tagit från den engelska verksamheten Kids Company som grundades 1996. I London uppskattar man idag att man når ut till 17 000 unga via den rörelsen.</div>
<p>Till sin hjälp i arbetet för barns rättigheter har Barnrättsbyrån bland annat ett stort juridiskt nätverk som bidrar med rådgivning. Än så länge är det nästan uteslutande välgörenhet och ideella insatser som får organisationen att gå runt. Förhoppningen från Barnrättsbyrån är dock att låta projektet rulla i några år och sedan kunna låta den bli en del av en myndighet &#8211; som så många viktiga ideella verksamheter innan den.</p></div>
</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste"></div>
</div>
<p></p>
<div><strong>Läs mer om Barnrättsbyrån här:</strong></div>
<div id="_mcePaste">http://www.kidsco.org.uk/</div>
<div id="_mcePaste">http://www.childhood.se/news.asp?r_id=59296</div>
<div id="_mcePaste">http://www.uppdragbarn.se/2011/12/19/invigning-for-barnrattsbyran/</div>
<div id="_mcePaste">http://stockholm.etc.se/nyhet/slar-vakt-om-barns-rattigheter</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/nystartade-barnrattsbyran-tar-unikt-helhetsgrepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/1 -12 Riskzoner för barn i svensk migration</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/101-12-riskzoner-for-barn-i-svensk-migration/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/101-12-riskzoner-for-barn-i-svensk-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Johanna Westers blogg]]></category>
		<category><![CDATA[barn i riskzoner]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[migrationsverket]]></category>
		<category><![CDATA[svensk migration]]></category>
		<category><![CDATA[trafficking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[De senaste veckorna har jag fått lära mig mer om försvunna barn i riskzon i migrationen. Med goda tips från ett par kollegor skrev jag om försvunna barn i svensk migration och om några av de förslag som kommit på vad man kan göra för att prioritera upp unga i risk för exploatering. Jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste veckorna har jag fått lära mig mer om försvunna barn i riskzon i migrationen. Med goda tips från ett par kollegor skrev jag om <a title="Barn som försvinner i migrationen" href="http://www.barnsrattigheter.com/forsvunna-barn-i-migrationen-%E2%80%93-vilka-ar-de/" target="_blank">försvunna barn i svensk migration</a> och om några av de förslag som kommit på vad man kan göra för att <a title="Åtgärder för att stoppa barn från att hamna i riskzon i migrationen" href="http://www.barnsrattigheter.com/prioritera-upp-unga-i-riskzon-for-exploatering-i-migrationen/" target="_blank">prioritera upp unga i risk för exploatering</a>.</p>
<p>Jag har gått med i en arbetsgrupp som verkar under generalsekreterarna för Sveriges sju största barnrättsorganisationer och Barnombudsmannen. Under året kommer vi planera verksamheter med barnkonventionstema på olika orter i landet och det ska bli ett kärt återseende av en del av de metoder och människor som var inblandade i 2009:s tjugoårsfirande av barnkonventionen.</p>
<p>En annan rolig upprepning som väntar under våren är de åtta föreläsningar jag ska hålla för Operation Dagsverke i mars och april. De kommer också vara utspridda över olika orter och jag ser fram emot att vara ute på vägen igen. Eller järnvägen, om man ska vara nogräknad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/101-12-riskzoner-for-barn-i-svensk-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/prioritera-upp-unga-i-riskzon-for-exploatering-i-migrationen/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/prioritera-upp-unga-i-riskzon-for-exploatering-i-migrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas situation i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[asylsökande barn]]></category>
		<category><![CDATA[försvunna barn i migrationen]]></category>
		<category><![CDATA[migrationsverket]]></category>
		<category><![CDATA[papperslösa barn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om försvinnandet av barn i svensk migration och risken för att dessa blir offer för trafficking. Man bör öka insatserna för prioritering av ouppmärksammade barn i migrationsärenden som är i riskzon för exploatering. 2007 lade Jan Lundholm (mp) m. fl en motion för detta till riksdagen. Motionen med motivering &#8211; 2007/08:Sf241 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Barn i migrationen" href="http://www.barnsrattigheter.com/forsvunna-barn-i-migrationen-%E2%80%93-vilka-ar-de/" target="_blank">Här</a> kan du läsa om försvinnandet av barn i svensk migration och risken för att dessa blir offer för trafficking.</p>
<p>Man bör öka insatserna för prioritering av ouppmärksammade barn i migrationsärenden som är i riskzon för exploatering. 2007 lade Jan Lundholm (mp) m. fl en motion för detta till riksdagen. Motionen med motivering &#8211; 2007/08:Sf241 - kan du läsa i sin helhet på <a title="Motion från 2007" href="http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&amp;dok_id=GV02Sf241" target="_blank">Riksdagens hemsida</a>.</p>
<p>Den bestod av följande förslag:</p>
<ul>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla ouppmärksammade barn i migrationsärenden ges ökad prioritet och att förebyggande insatser utreds för att förhindra att denna grupp barn faller offer för exploatering och försvinnanden.</em></li>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ökade resurser och utbildning ges till gränspolis, tull och passkontrollanter för att förhindra att barn utnyttjas för trafficking eller annan exploatering.1</em></li>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att statistik tas fram och kunskap inhämtas om hur många barn som söker anknytning till vuxen efter den vuxnes ankomst till Sverige och hur dessa barns rättigheter tillvaratas för att minimera risken att dessa barn utnyttjas för kriminalitet eller sexuella tjänster.</em></li>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att en översyn vidtas för att undersöka orsaken till att gäststuderande barn och ungdomar inte påbörjar sina studier i Sverige och vart dessa barn tar vägen, för att eliminera alla risker för att dessa barn hamnar i exploateringssituationer.</em></li>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att statistik tas fram på hur många barn i ”eget boende” som försvinner eller avviker samt av att låta utreda hur sådana försvinnanden har hanterats.</em></li>
<li><em>Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla papperslösa barn i Sverige får den omsorg och de rättigheter som de ska ha enligt barnkonventionen.</em></li>
</ul>
<p>1 Yrkande 2 hänvisat till JuU.</p>
<p>Samtliga förslag i motionen fick avslag och <a title="Barn försvinner i migrationen" href="http://www.dn.se/debatt/494-barn-forsvann-i-sverige-under-forsta-halvaret-i-ar" target="_blank">barn har fortsatt försvinna i svensk migration</a>. Läs mer om <a title="Avslag på motion" href="http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&amp;doktyp=motion&amp;bet=2007/08:Sf241" target="_blank">avslaget</a> och mer om <a title="Barn utsatta i migrationsprocessen" href="http://www.ecpat.se/blogg/2010/08/27/ecpat-staller-krav-pa-battre-skydd-for-barn-i-migrationsprocessen/" target="_blank">problematiken i stort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barnsrattigheter.com/prioritera-upp-unga-i-riskzon-for-exploatering-i-migrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barn försvinner i migrationen</title>
		<link>http://www.barnsrattigheter.com/forsvunna-barn-i-migrationen-%e2%80%93-vilka-ar-de/</link>
		<comments>http://www.barnsrattigheter.com/forsvunna-barn-i-migrationen-%e2%80%93-vilka-ar-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Wester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas situation i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[asylsökande barn]]></category>
		<category><![CDATA[barn i migrationen]]></category>
		<category><![CDATA[flyktingbarn]]></category>
		<category><![CDATA[migrationsverket]]></category>
		<category><![CDATA[papperslösa]]></category>
		<category><![CDATA[traffickingoffer]]></category>
		<category><![CDATA[utsatta barn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnsrattigheter.com/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Av 660 barn som registrerats som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan bara januari och juni 2010, var 494 fortfarande försvunna i juni samma år. Ingen vet vad som hänt dem eller andra barn i deras situation, men omständigheter tyder på att många finns kvar i Sverige. De är här försatta i en sårbar situation som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Av 660 barn som registrerats som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan bara januari och juni 2010, <a href="http://www.dn.se/debatt/494-barn-forsvann-i-sverige-under-forsta-halvaret-i-ar">var 494 fortfarande försvunna i juni samma år</a>. Ingen vet vad som hänt dem eller andra barn i deras situation, men omständigheter tyder på att många finns kvar i Sverige. De är här försatta i en sårbar situation som profitörer inom trafficking (världens tredje största illegala bransch) gärna utnyttjar. Det är avgörande att Migrationsverket, Socialtjänsten och Polisen vidtar åtgärder för att förhindra att barn fortsätter försvinna i migrationsprocessen.</div>
<div id="_mcePaste">Enligt Rädda Barnens rapport <a href="http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Barnutanpapper.pdf">”Barn Utan Papper &#8211; Barn först och främst”</a> lever en stor grupp barn i vårt samhälle utan tillgång till skola, vård eller annan omsorg. Det rör sig vanligen om barn som har flytt till Sverige och som lever gömda efter att ha fått avslag på sin asylansökan. De papperslösa barnen syns inte i något officiellt register utan lever i rättslöshet och utan att någon tillgodoser deras rättigheter.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste"><strong>Några av de barn som är i riskgrupper för trafficking via svensk migration:</strong></div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">- <em>Barn som kommer till landet på falska identitetshandlingar eller identitetshandlingar som egentligen tillhör andra barn</em>. En person som t.ex. har fyra barn kan resa ut ur landet ensam och sedan ta in fyra andra barn, som sina egna. Eftersom barnen ofta är inskrivna i enbart mammans pass (och inte har egna) finns det ingenstans registrerat ifall de ”riktiga” barnen åkt ur landet med henne eller inte. Detta utgör ett lätt sätt för förövare och profitörer att få med sig offer över gränsen. TV-programmet Uppdrag Granskning uppmärksammade den här metoden i ett program i september 2004. I Rikskriminalpolisens lägesrapport från 2003 (sid.15-f.) bekräftas också misstankarna om att barn smugglas in i landet genom andra barns pass.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">- <em>Barn som söker uppehållstillstånd via anknytning till vårdnadshavare eller släkting</em>. Vuxna personer anmäler ”nya” barn som asylsökande eller anhöriga efter sin egen ankomst till Sverige. Ofta placeras dessa barn hos anknytningspersonen (den som påstår sig vara släkt med dem) innan man vare sig vet om ett släktsamband finns eller innan familjehemsutredning påbörjats. Det saknas statistik på hur många barn som ankommit efter sina vårdnadshavare, s.k. ’senkommande barn’.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">- <em>Gäststudenter</em>. Kontrollen av de gäststudenter som får uppehållstillstånd för att studera i Sverige, men som aldrig påbörjar studierna tycks vara obefintlig. Många kinesiska ungdomar har t ex fått uppehållstillstånd för studier i Sverige (källa: Migrationsverket statistik 2006-01-03). Samtidigt redovisas att 27 % av gäststudenter inte påbörjar sina studier. Det bör undersökas vad som hänt med dessa barn och ungdomar, då de kan vara utsatta för människohandel.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">- <em>Barn i eget boende</em>. Mer än hälften av de ensamkommande barnen bor i &#8221;eget boende&#8221; (Ds 2004:54, sid. 66). Ändå glöms den här gruppen barn ofta bort när man uppmärksammar utsatta barn i migrationen. Statistik bör tas fram för att undersöka hur många av just de försvunna barnen som bott på boendeenhet respektive i eget boende.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste"><strong>Skyddet måste förstärkas</strong></div>
<p></p>
